AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | เสมอ | บรอดมีโดว์ เมจิค สำรอง | คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | เสมอ | บรอดมีโดว์ เมจิค สำรอง | |
![]() | 31.40% | 44.19% | 24.42% | 68.6% | 55.81% | 75.58% |
![]() | 68.46% | 57.21% | 74.33% | 68.46% | 57.21% | 74.33% |
![]() | 34.23% | 28.61% | 37.16% | 68.46% | 57.21% | 74.33% |
![]() | 65.77% | 72.02% | 62.2% | 68.45% | 55.95% | 75.6% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
2.70 2.70 |
3.75 3.75 |
2.10 2.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
|
0.92 0.92 |
2.70 2.70 |
3.80 3.80 |
2.10 2.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
|
0.95 0.90 |
2.58 2.65 |
3.50 3.55 |
2.10 2.04 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.83 |
|
0.95 0.97 |
2.58 2.53 |
3.50 3.55 |
2.10 2.12 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.77 |
|
0.78 0.87 |
2.65 2.75 |
3.70 3.80 |
2.05 2.15 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บรอดมีโดว์ เมจิค สำรอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Cooks Hill United Reserves | 1-2 | Broadmeadow Magic Reserves |